Demografi Desa
Penduduk merupakan pelaku atau pelaksana sekaligus sebagai penerima dari hasil pembangunan yang ada di Desa sehingga peran serta penduduk merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan Desa.
Penduduk Desa Kabuau Kecamatan Parenggean berdasarkan data dari Data Statistik Pemerintah Desa Tahun 2018 tercatat sebanyak 4.475 jiwa, Tahun 2019 sebanyak 3.753 Jiwa, Tahun 2020 sebanyak 3.980 Jiwa, Tahun 2021 sebanyak 4.206 Jiwa dan tahun 2022 sebanyak 4.217 Jiwa
Sehingga jumlah penduduk mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya sebanyak 5,7%, dengan rincian kependudukan di Desa Kabuau sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :
Tabel 04
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
No | Tahun | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | ||
Lk | Pr | Jumlah | |||
1. | 2018 | 2.452 | 2.023 | 4.475 | 1.438 |
2. | 2019 | 1.689 | 2.064 | 3.753 | 1.231 |
3. | 2020 | 1.716 | 2.264 | 3.980 | 1.312 |
4. | 2021 | 1.839 | 2.367 | 4.206 | 1.402 |
5. | 2022 | 1.843 | 2.374 | 4.217 | 1.407 |
Tabel 05
Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Keterangan |
1. | Tidak Sekolah | 175 |
|
2. | Tidak Tamat SD, SMP | 239 |
|
3. | SD | 608 |
|
4. | SLTP/Sederajat | 684 |
|
5. | SLTA/Sederajat | 595 |
|
6. | Diploma I, II | 25 |
|
7. | Diploma III/Akademi | 12 |
|
8. | Diploma IV/Strata 1 | 59 |
|
9. | Strata II, III | 2 |
|
Tabel 06
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia
No | Tingkat Usia | Jumlah | Keterangan |
1. | 0 s/d 5 Tahun | 287 |
|
2. | 6 s/d 12 Tahun | 629 |
|
3. | 13 s/d 17 Tahun | 578 |
|
4. | 18 s/d 25 Tahun | 469 |
|
5. | 26 s/d 35 Tahun | 537 |
|
6. | 36 s/d 45 Tahun | 880 |
|
7. | 46 s/d 55 Tahun | 603 |
|
8. | > 56 Tahun | 223 |
|
Tabel 07
Data Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian
No | Mata Pencaharian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. | TNI/ POLRI | 0 | 1 | 1 | 2 |
2. | PNS/Pensiunan PNS | 4 | 4 | 6 | 6 |
3. | Pemerintah Desa | 5 | 7 | 38 | 38 |
4. | Pedagang | 175 | 190 | 249 | 240 |
5. | Petani | 150 | 153 | 189 | 236 |
6. | Pekebun | 643 | 652 | 727 | 870 |
7. | Karyawan Swasta | 830 | 1040 | 1034 | 1027 |
8. | Lainnya | 84 | 98 | 102 | 138 |
Tabel 08
Data Penduduk Miskin Sampai Dengan Tahun 2022
No | Tahun | Jumlah (KK) | Keterangan |
1. | 2018 | 167 |
|
2. | 2019 | 150 |
|
3. | 2020 | 139 |
|
4. | 2021 | 67 |
|
5. | 2022 | 60 |
|